RM
RM
Машина RM — это щебнеочистительной путевой комплекс. Он предназначен в первую очередь для очистки балласта. RM — это машина на железнодорожном транспорте. Она применяется для осуществления среднего ремонта железной дороги и сокращения межремонтного периода. Этот щебнеочистительной путевой комплекс также выполняет операции по капитальному ремонту полотна. Основная задача RM — вернуть упругость щебневого балластного слоя и его полезные качества. Примером такого качества служит дренирующее свойства балластного слоя. Щебнеочистительный комплекс RM значительно улучшает несущую способность полотна железной дороги. Кроме того машина RM способна осуществлять подачу нового щебня в те зоны балластной призмы, где это наиболее необходимо.
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ |
| 1 | Шестерня главной передачи | 64.04.3242 |
| 2 | Шестерня главной передачи | 64.04.3243 |
| 3 | Шестерня главной передачи | 64.04.3245 |
| 4 | Вал главной передачи | 64.04.3249 |
| 5 | Шестерня главной передачи | 64.04.3100 |
| 6 | Шестерня главной передачи | 64.04.3244 |
| 7 | Гидроцилиндр | 62.05.3000.63PL-S20 |
| 8 | Гидроцилиндр | 62.05.3000.69PL |
| 9 | Гидроцилиндр | HZMB.040.025.0300.1 |
| 10 | Гидроцилиндр | HZMB 040.025.0910.1.010 |
| 11 | Гидроцилиндр | HZMB 050.025.0310.2 |
| 12 | Гидроцилиндр | HZMB 063.040.0710.1.001 |
| 13 | Гидроцилиндр | HZMB 063.040.0780.1.017 |
| 14 | Гидроцилиндр | HZMB 080.045.0260.2 |
| 15 | Гидроцилиндр | HZMB 080.050.0185.2 |
| 16 | Гидроцилиндр | HZMB 100.063.0600.2.041 |
| 17 | Гидроцилиндр | HZMB 100.063.1450.2.001 |
| 18 | Гидроцилиндр | HZQB 125.050.0375.2.002 |
| 19 | Громкоговоритель | EL-T 631.02 |
| 20 | Блок клапанный | 62.05.3000.568 |
| 21 | Клапан обратный | 62.05.1000.134 |
| 22 | Клапан обратный | 62.05.1000.199 |
| 23 | Клапан обратный | 62.05.3000.566 |
| 24 | Гидрораспределитель | 62.05.1000.350 |
| 25 | Клапан гидропривода транспортеров | 62.05.4000.300 |
| 26 | Насос гидропривода фрикционных муфт осевых передач | 62.05.1000.341 |
| 27 | Насос двухступенчатый управления положением кожухов выгребной цепи | 62.05.3000.489 |
| 28 | Насос управления гидроцилиндрами | 62.05.3000.491 |
| 29 | Насос управления заслонками и положением грохота | 62.05.3000.572 |
| 30 | Гидроцилиндр управления подъемно-рихтовочным устройством | 62.05.3000.184 |
| 31 | Гидроцилиндр для поперечины | 62.05.3000.353 |
| 32 | Гидроцилиндр горизонтального перемещения правого кожуха выгребной цепи | 62.05.3000.611 |
| 33 | Фильтр очистки масла | 62.05.1000.274 |
| 34 | Насос сдвоенный гидравлический | 62.05.1000.405 |
| 35 | Насос гидравлический | 62.05.4000.242 |
| 36 | Датчик световой загрязнения | 64.04.3256 |
| 37 | Гидрораспределитель | HY10RSH-A |
| 38 | Клапан редукционный | 62.05.1000.138 |
| 39 | Гидронасос | 62.05.4000.254 |
| 40 | Гидронасос | 62.05.4000.287 |
| 41 | Гидронасос | 62.05.2000.111 |
| 42 | Гидромотор | 62.05.1000.408-А |
| 43 | Муфта | WN220.20 |
| 44 | Рукав | GH793-4 dу5/6 |
| 45 | Рукав | GH793-6 dy10 |
| 46 | Рукав | GH793-8 dу12 |
| 47 | Рукав | GH 506-16 dy25 |
| 48 | Рукав | GH 506-20 dу32 |
| 49 | Рукав | NW2-400 bar |
| 50 | Рукав | GH663-5 dу8 |
| 51 | Рукав | GH663-6 dy10 |
| 52 | Рукав | GH663-8 dу12 |
| 53 | Рукав | GH663-10 dy16 |
| 54 | Рукав | GH663-20 dу32 |
| 55 | Рукав | 2651-40 dy6 |
| 56 | Рукав | 2556-4 dу6 |
| 57 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A4FJ3 |
| 58 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A4FJB3 |
| 59 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A5FJ4 |
| 60 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A6FJ5 |
| 61 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A6FJB5 |
| 62 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 07.030-8-6 |
| 63 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A8FJ6 |
| 64 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A8FJB6 |
| 65 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A8FJA6 |
| 66 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 2306 10 00+2202 10 00 |
| 67 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 2315 10 00+2202 10 00 |
| 68 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A10FJ8 |
| 69 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A10FJB8 |
| 70 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A12DL8 |
| 71 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A12DLB8 |
| 72 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 2315 12 00+2202 12 00 |
| 73 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A12FJ10 |
| 74 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 2306 16 00+2202 16 00 |
| 75 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A12FJB10 |
| 76 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 2307 16 00+2202 16 00 |
| 77 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A16FJ12 |
| 78 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A16FJB12 |
| 79 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A20DLB12 |
| 80 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A20FLB16 |
| 81 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A20FL16 |
| 82 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A20FLA16 |
| 83 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A20FJ16 |
| 84 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 2306 25 00+2202 25 00 |
| 85 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 2317 25 00+2202 25 00 |
| 86 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 2315 25 00+2202 25 00 |
| 87 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A24FJ20 |
| 88 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1AP24FLB20 |
| 89 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1AP24FLA20 |
| 90 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A4FJ4 |
| 91 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A6FJ4 |
| 92 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A6FJB4 |
| 93 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A8FJ6 |
| 94 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A8FJB6 |
| 95 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A6FJ6 |
| 96 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A8FJ8 |
| 97 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 2307 12 00+2202 12 00 |
| 98 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A10FJ10 |
| 99 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 2307 16 00+2202 16 00 |
| 100 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A10FJB10 |
| 101 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A12FJ12 |
| 102 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A12FJB12 |
| 103 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A16FJ16 |
| 104 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A16FJB16 |
| 105 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | G186100-12-12S |
| 106 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | GC8856-12 |
| 107 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | G186100-8-8S |
| 108 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | GH10242-16 |
| 109 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | GH11281-16 |
| 110 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | GH10242-20 |
| 111 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | GH11281-20 |
| 112 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1620-H-M-S |
| 113 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 07.074-4-4 |
| 114 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A8DLB6 |
| 115 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A8DL6 |
| 116 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A10DL6 |
| 117 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A10DLB6 |
| 118 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 07.030-4-4 |
| 119 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 07.330-8-4 |
| 120 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 07.388-28-20 |
| 121 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 2315 20 00+2202 20 00 |
| 122 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 2317 06 00+2202 06 00 |
| 123 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1AP24FL20 |
| 124 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A32FLB24 |
| 125 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 4775-40 |
| 126 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 4797-4В |
| 127 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A8FJB8 |
| 128 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 1A6FJA6 |
| 129 | Фитинг (ниппель + муфта) - обжимные | 4777-40 |
| 130 | Штуцер | 04.04.2021 |
| 131 | Штуцер | 05.04.2021 |
| 132 | Штуцер | 08.04.2021 |
| 133 | Штуцер | 04.06.2021 |
| 134 | Штуцер | 10.06.2021 |
| 135 | Штуцер | 08.08.2021 |
| 136 | Штуцер | 10.08.2021 |
| 137 | Штуцер | 12.08.2021 |
| 138 | Штуцер | 08.12.2021 |
| 139 | Штуцер | 12.12.2021 |
| 140 | Штуцер | 2021-16-16 |
| 141 | Штуцер | 2021-16-16 |
| 142 | Штуцер | 2021-20-24 |
| 143 | Штуцер | 2021-24-24 |
| 144 | Штуцер | 2021-32-32 |
| 145 | Штуцер | 2021-16-24 |
| 146 | Уголок | 04.04.2023 |
| 147 | Уголок | 05.04.2023 |
| 148 | Уголок | 04.04.2024 |
| 149 | Уголок | 06.08.2024 |
| 150 | Уголок | 202413-4-6 |
| 151 | Уголок | 202414-8-10 |
| 152 | Уголок | 04.02.2024 |
| 153 | Уголок | 04.06.2024 |
| 154 | Уголок | 10.10.2062 |
| 155 | Футорка | 04.06.2081 |
| 156 | Футорка | 2081-24-16 |
| 157 | Футорка | 2081-24-16 |
| 158 | Футорка | 06.06.2089 |
| 159 | Футорка | 12.12.2089 |
| 160 | Футорка | 2089-16-16 |
| 161 | Футорка | 2083-20-20 |
| 162 | Переходник | 2083-4-4 |
| 163 | Переходник | 06.06.2083 |
| 164 | Переходник | 08.08.2083 |
| 165 | Переходник | 06.08.2083 |
| 166 | Переходник | 08.12.2083 |
| 167 | Пробка | 2082-4 |
| 168 | Пробка | 2082-6 |
| 169 | Пробка | 2082-8 |
| 170 | Пробка | 2082-12 |
| 171 | Пробка | 2222-4S |
| 172 | Пробка | 2222-8S |
| 173 | Пробка | 2222-12S |
| 174 | Пробка | 900599-4S |
| 175 | Пробка | 900599-6S |
| 176 | Пробка | 900599-8S |
| 177 | Пробка | 900599-10S |
| 178 | Пробка | 900599-12S |
| 179 | Пробка | 900599-16S |
| 180 | Пробка | 900599-20S |
| 181 | Пробка | 900599-24S |
| 182 | Пробка | 210292-4S |
| 183 | Пробка | 210292-6S |
| 184 | Пробка | 210292-8S |
| 185 | Пробка | 210292-10S |
| 186 | Пробка | 210292-12S |
| 187 | Пробка | 210292-16S |
| 188 | Пробка | 210292-20S |
| 189 | Пробка | 210292-24S |
| 190 | Тройник | 06.06.2092 |
| 191 | Тройник | 08.08.2092 |
| 192 | Тройник | 04.04.2090 |
| 193 | Тройник | 06.06.2090 |
| 194 | Тройник | 08.08.2090 |
| 195 | Тройник | 12.12.2090 |
| 196 | Тройник | 04.04.2033 |
| 197 | Тройник | 06.06.2033 |
| 198 | Тройник | 08.08.2033 |
| 199 | Тройник | 12.12.2033 |
| 200 | Тройник | 2090-20-20 |
| 201 | Полуфланец | G 74446-20.1 |
| 202 | Полуфланец | GC 3425-12 |
| 203 | Полуфланец | G 74446-24 |
| 204 | Полуфланец | GC 3425-16.1 |
| 205 | Полуфланец | G 74446-32 |
| 206 | Полуфланец | GC 3425-20.1 |
| 207 | Уплотнительное кольцо для фланца | 05.018-222 (1 1/4") |
| 208 | Уплотнительное кольцо для фланца | 05.018-214 (3/4") |
| 209 | Уплотнительное кольцо для фланца | 05.018-225 (1 1/2") |
| 210 | Уплотнительное кольцо для фланца | 05.018-219 (1") |
| 211 | Уплотнительное кольцо для фланца | 05.018-228 (2") |
| 212 | Уплотнительное кольцо для фланца | 22550-232 (2 1/2") |
| 213 | Ремень увязочный | UD332.454 |
| 214 | Подшипник | 23 226 EASK.M.C3 |
| 215 | Подшипник | NJ 1040 МСЗ |
| 216 | Подшипник | NUP 218 MC3/FAG |
| 217 | Подшипник | NJ 220 MC3/FAG |
| 218 | Подшипник | NUP 216 M/FAG |
| 219 | Подшипник | NJ 2313 MC3/FAG |
| 220 | Подшипник | NJ 313 МСЗ/ FAG |
| 221 | Подшипник | NJ 213 МСЗ/ FAG |
| 222 | Подшипник | NJ 210 МСЗ/ FAG |
| 223 | Подшипник | NJ 2210 МСЗ/ FAG |
| 224 | Подшипник | NUP 214 M/FAG |
| 225 | Подшипник | NJ 218 МСЗ |
| 226 | Подшипник | NJ 315 МСЗ |
| 227 | Подшипник | NJ 317 МСЗ |
| 228 | Подшипник | 22224МСЗ |
| 229 | Подшипник | NUP 320 МСЗ |
| 230 | Подшипник | NJ 228 ЕМ1СЗ |
| 231 | Подшипник | NJ 314 МСЗ |
| 232 | Подшипник | NJ 218 МСЗ |
| 233 | Подшипник | 22324 ESJPAJ 24 ВАТ41А |
| 234 | Подшипник | 81211 |
| 235 | Подшипник | NA 6913 |
| 236 | Подшипник | NKI 70/35 |
| 237 | Подшипник | 7219В |
Заказать товар
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
